|
5. Liga - Gruppe 9 |
|||||||||||
1. | FC Schüpfheim | 6 | 5 | 1 | 0 | (4) | 18 | : | 2 | 16 | |
2. | FC Hochdorf a | 6 | 4 | 1 | 1 | (3) | 14 | : | 10 | 13 | |
3. | FC Wauwil-Egolzwil b | 6 | 4 | 1 | 1 | (19) | 16 | : | 11 | 13 | |
4. | FC Entlebuch | 6 | 3 | 2 | 1 | (10) | 13 | : | 13 | 11 | |
5. | FC Nottwil b | 6 | 3 | 1 | 2 | (8) | 16 | : | 12 | 10 | |
6. | FC Malters | 6 | 3 | 0 | 3 | (6) | 14 | : | 11 | 9 | |
7. | Hildisrieder SV b | 6 | 2 | 1 | 3 | (6) | 11 | : | 15 | 7 | |
8. | FC Escholzmatt-Marbach | 6 | 1 | 1 | 4 | (9) | 5 | : | 12 | 4 | |
9. | FC Gunzwil | 6 | 0 | 1 | 5 | (4) | 5 | : | 19 | 1 | |
10. | FC Emmenbrücke | 6 | 0 | 1 | 5 | (10) | 10 | : | 17 | 1 |
Com o Apoio de